各地区白砂糖价格(2008-01-02)(单位:元/吨)各地区绵白糖价格(2008-01-02)(单位:元/吨)地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
南 宁 3460-3500 -- 20 -60 -340
柳 州 3470-3530 -10 -30 -80 -330
昆 明 3420-3430 -40 -70 -180 -400
甸 尾 3400-3410 -40 -60 -140 -400
湛 江 3450-3480 -- -50 -150 -380
广州 3490-3500 -50 -70 -160 -410
汕 头 3530 -40 -70 -150 -400
海 口 3380-3400 -20 -70 -210 -450
上 海 3660-3700 -20 -40 -140 -340
杭 州 3700-3730 -40 -50 -200 -300
宁 波 3650 -30 -40 -220 -350
义 乌 3710 -10 -20 -150 -290
南 京 3750 -- -20 -110 -300
南 通 3670-3680 -10 -30 -110 -380
合 肥 3730 -- -10 -100 -350
日 照 3750 -10 -- -5 -370
青 岛 3750 -10 -10 -120 -400
青 州 3730 -30 -30 -130 -440
福 州 3650-3660 -- -10 -80 -340
晋 江 3620 -- -- -110 -340
重 庆 3650-3660 -10 -40 -40 -450
成 都 3680-3700 -20 -20 -60 -420
贵 阳 3680-3720 -- -20 -80 -320
长 沙 3660 -- -20 -60 -380
郑 州 3680-3700 20 40 -140 -460
新 乡 3700 -- -50 -100 -470
周 口 3700-3720 -- -20 -80 -450
商 丘 3720 -- -- -130 -430
武 汉 3690 -10 -10 -80 -370
西 安 3710 -20 -100 -170 -430
太 原 3800 -- -- -- -400
北 京 3720-3750 -30 -60 -80 -330
天 津 3720-3780 -- -- -80 -330
廊 坊 3720-3750 -- -- -80 -330
石家庄 3760-3800 -70 -70 -90 -390
乌鲁木齐 3430-3450 -- -- -20 -340
呼和浩特 3780 -- -- -- -370
哈尔滨 3800 -- -100 -150 -500
长 春 3800-3820 -- -50 -100 -500
鲅鱼圈 3640-3730 -30 -60 -160 -480
大 连 3700-3750 -- -- -250 -460
地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
太 原 3950 -- -- -- -450
北 京 4000-4050 -- -- -- -350
天 津 4000-4050 -- -- -- -350
廊 坊 3950-4050 -- -- -50 -430
石家庄 3950-4050 -- -- -50 -400
呼和浩特 3900 -- -- -- -350
哈尔滨 3950 -- -50 -50 -300
长 春 3900-3950 -- -40 -150 -400
鲅鱼圈 4000 -- -- -- -300
大 连 4040-4050 -- -- -10 -310